-
Abubuwan Kaya na RO Membrane Don Maganin Ruwa
-
An Yi Amfani da Hatimin Ƙarfafa Ƙarfafa Lokacin bazara Don Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙasa
-
Kujerun Bawul ɗin Ball da Aka Yi Amfani da su Don LNG
-
Filastik Machined Parts PTFE, PEEK, PCTFE,TFM
-
Carbon Cikakken sandar PTFE da Gilashin Gilashin Cikakkun PTFE da ake amfani da shi don Hatimin Valve
-
PVDF Sheet Manufacturer A China
-
KEL-F PCTFE Sanda Ake Amfani da shi Don Hatimin Bawul ɗin Cryogenic
Babban Tsabtace PFA Tube An Yi Amfani da Semi-Conductor (Semi-57 An Wuce)
Ƙayyadaddun Rage
Babban Tsabtace PFA Tube da ake amfani da shi don Semi-conductor(SEMI-F57 An wuce)
Fluoropolymer PFA tubing (Perfluoroalkoxy) yana ba da kyakkyawan tsaga da juriya. PFA ya haɗa yawancin kaddarorin PTFE da FEP. Ana amfani da bututun PFA sau da yawa lokacin da ake buƙatar tsabta, sassauƙa, da mafi girman kewayon zazzabi mai aiki. PFA a cikin tsafta mai girma ya dace da aikace-aikacen magunguna, dakin gwaje-gwaje da semiconductor. A cikin matsanancin yanayin masana'antu, an fi son bututun PFA kuma ya tabbatar da samar da rayuwa mai tsawo.
Bututun PFA yana da kyau kwarai a cikin juriya mai zafi, juriya na sinadarai, ƙarancin rushewar dukiya, da santsi na ciki. Launi a bayyane yake don duba ruwan cikin sauƙi.
Muna samar da PFA Tube a cikin nau'i-nau'i masu yawa na daidaitattun masu girma dabam (ana iya keɓance masu girma dabam na musamman)
PFA corrugated tube, PFA karkace tubing da PFA Coiled Tubing ana samun su bisa ga buƙata.
Brand Name: | GIRMA |
Model Number: | Farashin PFA |
Certification: | FDA, ROHS, REACH, ISO, SEMI-F57 |
Matsayin albarkatun kasa | DAIKIN AP230, DAIKIN AP321SH |
Girman bututun PFA don zaɓi
No. | Girman (OD), inch | Kaurin bango (Mm) | Ref. Girma ta mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4 " | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2 " | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4 " | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8 " | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" ku | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" ku | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
No. | Girman (OD X ID), mm | Kaurin bango (Mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x2 ku | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x9 ku | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x % 22 | 1.5 |
19 | Φ25 x % 23 | 1 |
20 | Φ38x % 35 | 1.5 |
21 | Φ50x % 45 | 2 |
Akwai samfuran PFA:
1). Farashin PFA
2). Bayanan Bayani na PFA
3). Farashin PFA
4). Sandunan walda na PFA: (Dia. 3mm, Dia. 4mm da Dia. 5mm)
5). PFA inji sassa.
Babban kayan
PFA tubing wani nau'i ne na tubing na fluoropolymer, wanda aka ƙera don haɗa ƙarfin FEP da PTFE tubing, Yana da tubing mai juriya na sinadarai don aikace-aikacen da ke tattare da matsananciyar juriyar sinadarai haɗe tare da babban yanayin zafi
Tsarin fasaha
Girman bututu PFA ta inch
No. | Girman (OD), inch | Kaurin bango (mm) | Ref. Girma ta mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4 " | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2 " | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4 " | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8 " | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" ku | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" ku | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
Girman bututu PFA ta MM
No. | Girman (OD X ID), mm | Kaurin bango (mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x2 ku | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x9 ku | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x % 22 | 1.5 |
19 | Φ25 x % 23 | 1 |
20 | Φ38x % 35 | 1.5 |
21 | Φ50x % 45 | 2 |
Aikace-aikace filayen
• Tsirrai masu guba
• Semiconductor masana'antu kayan aiki
• Kayan aikin dakin gwaje-gwaje
• Chemical, man fetur, man fetur, da canja wurin tururi